原 孝洲TOP>盆提灯TOP>購入のご案内>配送・支払方法>配送・支払方法
| 都道府県 | 配送料区分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | AA | A | B | C | D | E | F | G | |
| 北海道 | 送料無料 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 |
| 青森県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 岩手県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 秋田県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 宮城県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 山形県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 福島県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 茨城県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 栃木県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 群馬県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 埼玉県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 千葉県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 東京都 | 420円 | 630円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 3,150円 | 630円 | |
| 神奈川県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 山梨県 | 473円 | 735円 | 1,155円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,310円 | 3,465円 | 630円 | |
| 新潟県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 富山県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 福井県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 石川県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 長野県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 岐阜県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 静岡県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 愛知県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 三重県 | 578円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,780円 | 630円 | |
| 滋賀県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 京都府 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 大阪府 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 兵庫県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 奈良県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 和歌山県 | 683円 | 945円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 2,730円 | 4,095円 | 735円 | |
| 鳥取県 | 788円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 2,520円 | 2,940円 | 4,410円 | 840円 | |
| 島根県 | 788円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 2,520円 | 2,940円 | 4,410円 | 840円 | |
| 岡山県 | 788円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 2,520円 | 2,940円 | 4,410円 | 840円 | |
| 広島県 | 788円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 2,520円 | 2,940円 | 4,410円 | 840円 | |
| 山口県 | 788円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 2,520円 | 2,940円 | 4,410円 | 840円 | |
| 徳島県 | 893円 | 1,155円 | 1,575円 | 2,310円 | 2,730円 | 3,150円 | 4,725円 | 945円 | |
| 香川県 | 893円 | 1,155円 | 1,575円 | 2,310円 | 2,730円 | 3,150円 | 4,725円 | 945円 | |
| 愛媛県 | 893円 | 1,155円 | 1,575円 | 2,310円 | 2,730円 | 3,150円 | 4,725円 | 945円 | |
| 高知県 | 893円 | 1,155円 | 1,575円 | 2,310円 | 2,730円 | 3,150円 | 4,725円 | 945円 | |
| 福岡県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 佐賀県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 長崎県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 熊本県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 大分県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 宮崎県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 鹿児島県 | 998円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,940円 | 3,360円 | 5,040円 | 1,050円 | |
| 沖縄県 | 1,260円 | 2,100円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 | 8,400円 | 12,600円 | 1,150円 | |















